| 产地 | 河南 兰考 | 
|---|---|
| 额定载重 | 10000kg | 
| 额定转速 | 2500r/min | 
| 发动机功率 | 180 | 
| 发动机品牌 | 玉柴 | 
| 工作幅度 | 200 | 
| 回转角度 | 360 | 
| 回转力矩 | 16 | 
| 回转速度 | 1.2 | 
| 起升高度 | 25m | 
| 液压系统流量 | 100L/s | 
| 液压油箱容积 | 200 | 
| 运输宽度 | 2300 | 
| 支腿跨距 | 4.5 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 大运 | 
| 型号 | 浮桥 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 液压系统额定压力 | 100 | 
| 额定起升力矩 | 18 | 
| 伸臂速度 | 0.1 | 
| 质量认证 | CCC | 
| 发动机输出扭矩 | 8.6N/m | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




 
    
|                      【整车技术参数】  |             ||||
|                      产品商标  |                                      大运浮桥随车吊  |                                      产品型号  |                                      DYQ5253JSQD5CB  |             |
|                      总质量(Kg)  |                                      24500  |                                      驾驶室准乘人数(人)  |                                      3  |             |
|                      额定载质量(Kg)  |                                      10805  |                                      外形尺寸(mm)  |                                      9040,9650,10100*2550*3650,3850  |             |
|                      整备质量(Kg)  |                                      13500  |                                      货厢尺寸(mm)  |                                      5600,6200,6350,6650*2300,2400*550,600  |             |
|                      接近角/离去角  |                                      20/12,20/14,20,16  |                                      前悬/后悬(mm)  |                                      1450/2690,1450/2900,1450/3050  |             |
|                      轴荷(Kg)  |                                      6500/18000(二轴组)  |                                      车速(Km/h)  |                                      90  |             |
|                      上装  |                                      10吨吊机,5节臂举升高度20米! 货箱6600+400自动抽拉 可选装固定后支腿!单腔或双腔自动后支腿  |             |||
|                      
 
 
 备注  |                                      随底盘选装遮阳罩,前面罩,前保险杠,前组合灯及后视镜。第二周围随动桥不可提升。允许负荷6500Kg, 选中工作做以及后支腿。选装箱板结构选装侧防护样式。可选装直臂式货车臂式吊机。起重机型号起重机质(kg)负荷(kg )载质量利用系数对应关系。直臂起重机SQ S 250I v /3570(kg )10000(kg )/1.46.折臂起重机SQ 10ZK 3Q /3480kg /10000kg /1.44。外形尺寸,轴距,前悬后悬相对应关系分别为:9040/3600+1300/1450/2690;9650/4000+1300/1450/2900;侧后防护装置材料均为Q 235,侧防护螺旋连接,后防护焊接连接。后防护离地高度为。490mm, 截面高度和厚度为120mm *60mm. YC 6J A 180-50,YC 6J A 220-50发动机油耗申报值(L /100km)均为35.1,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号:3550X-1010,生产厂家东科科诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司  |             |||
|                      【底盘技术参数】  |             ||||
|                      底盘型号  |                                      DYQ1253D5CA  |                                      品牌  |                                      大运  |             |
|                      轴数  |                                      3  |                                      轮胎数  |                                      8  |             |
|                      轴距 (mm)  |                                      3600+1300,4000+1300,4300+1300,4700+1300  |             |||
|                      轮胎规格  |                                      10.0-2018PR,10.00R2018PR,10.00-2018PR,11.00R20 18PQ  |             |||
|                      钢板弹簧片数  |                                      9/7+-/10+8,3/7+-/8+6,3/7+/4+3  |                                      前轮距(mm)  |                                      1915,1935  |             |
|                      燃料种类  |                                      柴油  |                                      后轮距(mm)  |                                      1965/1800,1965/1865  |             |
|                      排放依据标准  |                                      GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005  |             |||
|                      发动机型号  |                                      发动机生产企业  |                                      排量(ml)  |                                      功率  |                                      马力  |             
|                      YC6JA180-50 YC6JA220-50  |                                      
 广西玉柴机器股份有限公司 
  |                                      6870 6870  |                                      132 162  |                                      180 220  |             
//my.b2b.hc360.com/my/turbine/template/corcenter,business,businonsale.html


